U.カンガルー特急便 運賃表 (平成14年届出基準運賃) (税込)
(単位:円)
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 連絡運輸
中継料
10 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,501 1,501 1,501 1,501 1,501 1,501 1,501 1,501 1,501 1,501 1,501 1,501 1,501 1,501 1,617 1,617 1,617 1,617 1,617 1,617 1,617 1,732 1,732 1,732 739 115 80
20 1,501 1,501 1,617 1,617 1,617 1,617 1,732 1,732 1,732 1,732 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,963 1,963 1,963 1,963 2,079 2,079 2,079 2,194 2,194 2,310 2,310 2,425 2,425 2,541 2,541 739 115 80
30 1,617 1,617 1,732 1,732 1,848 1,848 1,848 1,848 1,963 1,963 1,963 2,079 2,079 2,079 2,194 2,194 2,194 2,310 2,310 2,310 2,425 2,425 2,541 2,656 2,656 2,772 2,772 2,887 3003 3003 739 115 80
40 1,848 1,848 1,963 1,963 2,079 2,079 2,194 2,310 2,310 2,310 2,425 2,425 2,541 2,541 2,656 2,656 2,772 2,772 2,887 3,003 3,118 3,234 3,349 3,465 3,580 3,696 3,811 3,927 4,042 4,158 739 115 80
60 1,963 1,963 2,079 2,194 2,310 2,425 2,425 2,541 2,656 2,656 2,772 2,887 3,003 3,003 3,118 3,234 3,234 3,349 3,465 3,465 3,696 3,811 3,927 4,158 4,273 4,504 4,620 4,735 4,966 5,082 900 231 161
80 2,194 2,310 2,425 2,541 2,656 2,887 3,003 3,118 3,234 3,349 3,465 3,580 3,696 3,811 3,927 4,042 4,158 4,389 4,504 4,620 4,851 5,082 5,313 5,544 5,775 6,006 6,237 6,468 6,699 6,930 900 231 161
100 2,425 2,541 2,772 3,003 3,118 3,349 3,465 3,696 3,811 3,927 4,042 4,273 4,389 4,620 4,735 4,851 5,082 5,197 5,313 5,544 5,775 6,121 6,468 6,699 7,045 7,392 7,623 7,969 8,316 8,547 900 231 161
120 2,772 2,887 3,118 3,349 3,580 3,811 3,927 4,158 4,273 4,504 4,735 4,851 5,082 5,197 5,428 5,659 5,775 6,006 6,121 6,352 6,699 7,161 7,507 7,854 8,200 8,662 9,009 9,355 9,702 10,048 1,062 346 242
140 3,003 3,118 3,465 3,696 3,927 4,273 4,504 4,735 4,966 5,082 5,313 5,544 5,775 6,006 6,237 6,468 6,699 6,930 7,161 7,392 7,738 8,200 8,662 9,124 9,586 10,048 10,510 10,972 11,434 11,781 1,062 346 242
160 3,234 3,465 3,811 4,042 4,389 4,735 4,966 5,197 5,428 5,659 6,006 6,237 6,468 6,699 6,930 7,276 7,507 7,738 7,969 8,316 8,778 9,355 9,817 10,279 10,857 11,434 11,896 12,358 12,936 13,398 1,224 462 323
180 3,580 3,696 4,042 4,504 4,851 5,082 5,428 5,659 6,006 6,352 6,583 6,814 7,161 7,507 7,738 7,969 8,316 8,662 8,893 9,240 9,817 10,395 10,972 11,550 12,127 12,705 13,282 13,860 14,437 15,015 1,224 462 323
200 3,696 3,927 4,273 4,620 5,082 5,313 5,544 6,006 6,352 6,583 6,930 7,161 7,507 7,854 8,085 8,431 8,778 9,009 9,355 9,702 10,279 10,972 11,550 12,127 12,820 13,398 14,091 14,668 15,246 15,939 1,224 462 323
250 4,273 4,504 4,966 5,544 5,890 6,352 6,699 7,161 7,507 7,854 8,316 8,662 9,009 9,471 9,817 10,164 10,626 10,972 11,319 11,781 12,589 13,282 14,091 14,899 15,592 16,401 17,209 18,,018 18,711 19,519 1,386 577 404
300 4,966 5,313 5,890 6,352 6,930 7,392 7,969 8,431 8,893 9,355 9,817 10,279 10,741 11,203 11,665 12,127 12,705 13,167 13,629 14,091 15,015 15,939 16,863 17,902 18,826 19,750 20,674 21,598 22,638 23,562 1,547 693 485
350 5,544 6,006 6,699 7,276 7,969 8,547 9,009 9,702 10,164 10,741 11,319 11,896 12,474 13,051 13,513 14,091 14,668 15,246 15,823 16,401 17,440 18,595 19,750 20,790 21,945 23,100 24,139 25,294 26,449 27,489 1,709 808 565
400 6,237 6,699 7,507 8,316 9,009 9,702 10,279 10,972 11,665 12,243 12,936 13,513 14,206 14,899 15,477 16,170 16,747 17,440 18,018 18,711 19,981 21,252 22,638 23,908 25,179 26,449 27,720 28,990 30,376 31,647 1,871 924 646
450 6,814 7,507 8,316 9,240 10,048 10,741 11,550 12,243 12,936 13,744 14,437 15,130 15,939 16,632 17,325 18,133 18,826 19,519 20,328 21,021 22,522 23,908 25,410 26,911 28,297 29,799 31,300 32,686 34,188 35,689 2,032 1,039 727
500 7,507 8,200 9,124 10,048 11,088 11,896 12,705 13,513 14,322 15,130 15,939 16,747 17,556 18,364 19,288 20,097 20,905 21,714 22,522 23,331 24,948 26,565 28,182 29,914 31,531 33,148 34,765 36,382 37,999 39,616 2,194 1,155 808
550 8,085 8,893 10,048 11,088 12,127 13,051 13,860 14,784 15,708 16,632 17,556 18,364 19,288 20,212 21,136 22,060 22,869 23,908 24,717 25,641 27,489 29,221 31,069 32,917 34,650 36,498 38,346 40,078 41,926 43,774 2,356 1,270 889
600 8,778 9,702 10,857 11,896 13,167 14,091 15,130 16,054 17,094 18,018 19,057 20,097 21,021 22,060 22,984 24,024 24,948 25,987 26,911 27,951 29,914 31,878 33,841 35,920 37,884 39,847 41,811 43,774 45,738 47,701 2,517 1,386 970
650 9,471 10,395 11,550 12,936 14,206 15,246 16,285 17,325 18,480 19,519 20,559 21,598 22,753 23,793 24,948 25,987 27,027 28,066 29,221 30,261 32,455 34,650 36,729 38,923 41,002 43,197 45,391 47,470 49,665 51,859 2,679 1,501 1,051
700 10,048 11,088 12,474 13,860 15,130 16,285 17,440 18,595 19,866 21,021 22,176 23,331 24,486 25,641 26,796 27,951 29,106 30,261 31,416 32,571 34,881 37,191 39,616 41,926 44,236 46,546 48,856 51,166 53,476 55,786 2,841 1,617 1,131
750 10,741 11,781 13,282 14,668 16,170 17,440 18,711 19,981 21,136 22,407 23,677 24,948 26,218 27,489 28,644 29,914 31,185 32,455 33,726 34,881 37,422 39,847 42,388 44,929 47,355 49,896 52,321 54,862 57,403 59,829 3,003 1,732 1,212
800 11,434 12,474 14,091 15,708 17,209 18,595 19,866 21,252 22,522 23,908 25,179 26,565 27,951 29,221 30,492 31,878 33,264 34,534 35,920 37,191 39,963 42,619 45,276 47,932 50,589 53,245 55,902 58,558 61,215 63,871 3,164 1,848 1,293
850 12,012 13,282 14,899 16,632 18,249 19,635 21,136 22,522 23,908 25,294 26,796 28,182 29,568 31,069 32,455 33,841 35,343 36,729 38,115 39,501 42,388 45,276 48,048 50,935 53,707 56,595 59,482 62,254 65,142 67,914 3,326 1,963 1,374
900 12,705 13,975 15,823 17,556 19,288 20,790 22,291 23,793 25,294 26,796 28,297 29,799 31,300 32,802 34,303 35,805 37,306 38,808 40,309 41,811 44,814 47,932 50,935 53,938 56,941 59,944 62,947 65,950 68,953 71,956 3,488 2,079 1,455
950 13,282 14,668 16,632 18,364 20,328 21,829 23,446 25,063 26,680 28,297 29,799 31,416 33,033 34,650 36,267 37,768 39,385 41,002 42,619 44,236 47,355 50,589 53,707 56,941 60,060 63,294 66,412 69,646 72,880 75,999 3,649 2,194 1,536
1,000 13,975 15,361 17,440 19,404 21,367 22,984 24,717 26,334 28,066 29,683 31,416 33,033 34,765 36,382 38,115 39,732 41,464 43,197 44,814 46,431 49,780 53,245 56,595 59,944 63,294 66,643 69,993 73,342 76,692 80,041 3,811 2,310 1,617
1,100 14,784 16,401 18,711 20,905 23,215 25,063 26,911 28,759 30,607 32,455 34,303 36,151 37,999 39,847 41,695 43,543 45,391 47,239 49,087 50,935 54,631 58,327 62,023 65,719 69,415 73,111 76,807 80,503 84,199 87,895 4,134 2,541 1,778
1,200 15,592 17,440 20,097 22,522 25,063 27,142 29,106 31,069 33,148 35,227 37,191 39,270 41,233 43,312 45,276 47,355 49,318 51,397 53,361 55,440 59,482 63,525 67,567 71,610 75,652 79,695 83,737 87,780 91,822 95,865 4,458 2,772 1,940
1,300 16,401 18,480 21,367 24,139 26,911 29,106 31,300 33,495 35,689 37,884 40,078 42,273 44,467 46,662 48,856 51,051 53,361 55,555 57,634 59,829 64,218 68,607 72,996 77,385 81,774 86,163 90,552 94,941 99,330 103,719 4,781 3,003 2,102
1,400 17,209 19,519 22,753 25,756 28,759 31,185 33,495 35,920 38,346 40,656 43,081 45,391 47,817 50,127 52,437 54,862 57,288 59,598 62,023 64,333 69,069 73,804 78,540 83,275 88,011 92,746 97,482 102,217 106,953 111,688 5,105 3,234 2,263
1,500 18,018 20,559 24,024 27,373 30,723 33,264 35,805 38,230 40,887 43,428 45,969 48,510 51,051 53,592 56,133 58,674 61,215 63,756 66,297 68,838 73,920 79,002 84,084 89,050 94,132 99,214 104,296 109,378 114,460 119,542 5,428 3,465 2,425
1,600 18,942 21,598 25,410 28,990 32,571 35,227 37,999 40656 43,428 46,084 48,856 51,513 54,285 56,941 59,713 62,370 65,142 67,914 70,570 73,227 78,655 84,084 89,512 94,941 100,369 105,798 111,226 116,655 122,083 127,512 5,751 3,696 2,587
1,700 19,750 22,638 26,680 30,492 34,419 37,306 40,194 43,081 45,969 48,856 51,744 54,631 57,519 60,406 63,294 66,181 69,069 71,956 74,844 77,731 83,506 89,281 95,056 100,831 106,606 11,2381 118,041 123,816 129,591 135,366 6,075 3,927 2,748
1,800 20,559 23,677 28,066 32,109 36,267 39,385 42,388 45,391 48,510 51,628 54,631 57,750 60,753 63,871 66,874 69,993 72,996 76,114 79,117 82,236 88,357 94,363 100,485 106,606 112,728 118,849 124,971 131,092 137,214 143,335 6,398 4,158 2,910
1,900 21,367 24,717 29,337 33,726 38,115 41,349 44,583 47,817 51,051 54,285 57,634 60,753 63,987 67,221 70,455                     125,433 131,901 138,253 144,721 151,189      
2,000                                                                  
航送料等(10kgごとに)
宇野 − 高松 35円
青森 − 函館 129円
和歌山 − 小松島 63円
竹原 − 波方 50円
関門トンネル(1口) 10円
※10円未満の端数切り上げ
※パレット・梱包費別途